| Matières | Volume d’heures en première année | Volume d’heures en deuxième année |
| Français | 2 H / semaine | 2 h / semaine |
| Anglais LV1 | 3 H / semaine | 3 h / semaine |
| Relation client | 6 H / semaine | 6 h / semaine |
| Culture économique juridique et management | 4 H / semaine | 4 h / semaine |
| Digitalisation | 6 H / semaine | 6 h / semaine |
| Animation réseau | 4 H / semaine | 4 h / semaine |
| Atelier de professionnalisation | 6 H / semaine | 6 h / semaine |
–
DAYS
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
